50 Sarper tertulis Pengawas, benahi trend Kesalahan Administrasi Masa Coklit menjelang Penetapan DPS
|
Kediri.bawaslu.go.id – Kediri. Mutarlih diawali dengan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data Pemilih oleh Pantarlih, kegiatan Coklit dilakukan dengan tata cara dan prosedur Coklit yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, ringkasnya:
1. Pantarlih meminta kepada Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih untuk menunjukkan KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD anggota keluarga Pemilih, dan memberikan informasi lainnya berupa status pekerjaan terakhir Pemilih (TNI/POLRI), status ragam disabilitas dan status kepemilikan KTP-el
2. Pantarlih mencocokkan dan meneliti kesesuaian informasi yang tercatat dalam Daftar Pemilih dengan informasi yang tercatat dalam KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih dan informasi lainnya meliputi status perkawinan Pemilih, ragam disabilitas dan status kepemilikan KTP-el Pemilih
3. apabila berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian, terdapat kekeliruan penulisan pada formulir Model A-Daftar Pemilih, maka Pantarlih melakukan perbaikan berdasarkan bukti dokumen KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih serta bukti informasi lainnya
4. apabila terdapat Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih namun tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Pemilih, maka Pantarlih mencoret data Pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dan memberikan keterangan alasan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Pemilih;
5. apabila ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena alasan TPS tidak sesuai (kode 8), maka Pantarlih menyampaikan kepada PPS bahwa terdapat Pemilih yang penempatan TPS nya tidak sesuai untuk ditindaklanjuti oleh PPS ke Pantarlih sesuai alamat TPS Pemilih untuk dimasukan sebagai Pemilih baru;
6. apabila terdapat Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS setempat sesuai dengan alamat pada KTP-el Pemilih tersebut pada Hari pemungutan suara, maka Pantarlih menyampaikan kepada Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih untuk mengingatkan agar Pemilih tersebut segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT; dan
7. memberikan 1 (satu) lembar formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit dan 1 (satu) lembar sebagai arsip Pantarlih serta menempelkan formulir Model A-Sticker Coklit.
Sebagai bagian dari tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kediri telah memastikan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana ketentuan, termasuk prosedur dan tata cara pemutakhiran data pemilih sebagaimana perundang-undangan.
Hasil Pemetaan TPS di Kediri sejumlah 2.344 TPS dimana jumlah maksimal Pemilih di TPS sejumlah 600 Pemilih yang di Coklit oleh 4.654 Pantarlih, kenapa ini penting disampaikan diawal (?) karena akan menentukan metode pengawasan seperti apa yang akan diambil mengingat keterbatasan jumlah personil Pengawas Pemilu di Kabupaten Kediri.
Panjangnya masa Coklit adalah sejak tanggal 24 juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024 untuk men-Coklit 1.269.611 Pemilih yang ada pada formulir Model A-Daftar Pemilih, Adapun metode pengawasannya antara lain:
1. Tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2024 dengan melakukan Pengawasan Melekat, yaitu dengan menempel Pantarlih dalam melakukan Coklit apakah sudah sesuai tata cara prosedur Coklit atau tidak.
2. Tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 18 Juli 2024 dengan melakukan Pengawasan “Uji Petik” dengan mengambil sample minimal 10 KK di setiap TPS setiap hari berdasarkan keterangan Pemilih apakah tata cara prosedur Coklit oleh Pantarlih sudah sesuai.
3. Tanggal 19 sampai dengan 24 Juli 2024 dengan melakukan Pengawasan Langsung, yakni memastikan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Kediri dengan cara pencermatan kembali di wilayah kerja masing-masing apakah masih terdapat:
a. Pemilih yang belum di Coklit;
b. di Coklit tidak berdasarkan prosedur Coklit;
c. Pemilih TMS pada Daftar Pemilih;
d. Pemilih MS yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih.
Setiap akan memasuki sub tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu sampai dengan jajaran Panwaslu Kecamatan menyampaikan Imbauan yang disampaikan secara serentak kepada KPU Kabupaten Kediri dan PPK se- Kabupaten Kediri, semisal sub tahapan Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Kediri yang semuanya telah terdokumentasikan secara rapih.
Trend pelanggaran yang selanjutnya disebut kesalahan administrasi masa Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih, yakni:
PERISTIWA | KECAMATAN |
Ketidaklengkapan atau Kesalahan pencatatan pada formular Model A-Sticker Coklit | SEMEN, MOJO, KRAS, NGADILUWIH, KANDAT, WATES, NGANCAR, PUNCU, PLOSOKLATEN, GURAH, PAGU, GAMPENGREJO, GROGOL, PAPAR, PARE, KEPUNG, KANDANGAN, TAROKAN, KUNJANG, RINGINREJO, KAYEN KIDUL, NGASEM, BADAS |
Pantarlih dalam melakukan tugasnya tidak meminta Pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukannya | MOJO, KRAS, PLOSOKLATEN, PAGU, PURWOASRI, PLEMAHAN, PARE, KEPUNG, TAROKAN, RINGINREJO, NGASEM |
Pemilih memenuhi syarat tidak di Coklit oleh Pantarlih | SEMEN, MOJO, NGANCAR, PLOSOKLATEN, GAMPENGREJO, GROGOL, PAPAR, KEPUNG, TAROKAN, BANYAKAN, RINGINREJO, NGASEM |
Pemilih yang sudah di Coklit tidak ditempeli Sticker | SEMEN, MOJO, KRAS, NGADILUWIH, KANDAT, WATES, PUNCU, PLOSOKLATEN, PAGU, PAPAR, KEPUNG, KANDANGAN, TAROKAN, BANYAKAN, RINGINREJO |
Pemilih yang belum di Coklit sudah ditempeli Sticker | KRAS, KANDAT, PURWOASRI |
Pemilih yang sudah di Coklit tidak diberikan Salinan Formulir Model A-Tanda Bukti Coklit | SEMEN, PAPAR |
Coklit Data Pemilih yang dilakukan oleh orang lain | MOJO, GAMPENGREJO |
Pemilih TNI/POLRI yang di TMS tanpa bukti dokumen yang sah | PAPAR |
Pantarlih mencoklit 1 KK secara terpisah | NGADILUWIH |
Sudah di Coklit namun Kepala Keluarga tidak di Coklit karena sedang DL | NGADILUWIH |
Pemilih Disabilitas tidak di masukkan pada Daftar Pemilih | KEPUNG |
Pemilih meninggal namun di Daftar pada Daftar Pemilih | KRAS, WATES, PLOSOKLATEN |
Pantarlih tidak melakukan Coklit secara door to door | MOJO, NGASEM |
1 rumah berisikan lebih dari 1 KK hanya diberikan 1 formulir Model a-Tanda Bukti Coklit dan 1 formulir Model A-Sticker | KEPUNG |
Anggota POLRI terdaftar di Daftar Pemilih | KAYEN KIDUL |
Trend kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya dilakukan Saran Perbaikan, Adapun total keseluruhan Saran Perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu di Kabupaten Kediri sejumlah 50 Saran Perbaikan secara tertulis dengan rincian sebagaimana table:
NO. | KECAMATAN | NOMOR SARAN PERBAIKAN | TANGGAL DIKELUARKAN |
1. | GAMPENGREJO | 021/PM.00.02/K.JI-09.12/07/2024 | 05/07/2024 |
2. | KRAS | 003/PM.02.00/K.JI-09.03/07/2024 | 07/07/2024 |
3. | KANDANGAN | 017/PM.02.00/K.JI-09.19/07/2024 | 08/07/2024 |
4. | GROGOL | 025/PM.00.02/K.JI-09.13/07/2024 | 08/07/2024 |
5. | NGADILUWIH | 015/PM.02.00/K.JI-09.04/07/2024 | 08/07/2024 |
6. | PAGU | 007/PM.02.00/K.JI-09.11/07/2024 | 08/07/2024 |
7. | KEPUNG | 016/PM.02.00/K.JI-09.18/07/2024 | 05/07/2024 |
8. | PAGU | 008/PM.02.00/K.JI-09.11/07/2024 | 09/07/2024 |
9. | KANDANGAN | 018/PM.02.00/K.JI-09.19/07/2024 | 09/07/2024 |
10. | MOJO | 001/PM.02.00/K.JI-09.02/07/2024 | 09/07/2024 |
11. | NGASEM | 037/PM.02.00/K.JI-09.25/07/2024 | 11/07/2024 |
12. | BANYAKAN | 002/PM.02.00/K.JI-09.22/07/2024 | 11/07/2024 |
13. | SEMEN | 100/PM.02.00/K.JI-09.01/07/2024 | 11/07/2024 |
14. | WATES | 026/PM.02.00/K.JI-09.06/07/2024 | 12/07/2024 |
15. | PLEMAHAN | 001/PM.02.00/K.JI-09.16/07/2024 | 11/07/2024 |
16. | PAGU | 009/PM.02.00/K.JI-09.11/07/2024 | 11/07/2024 |
17. | BADAS | 028/PM.02.00/K.JI-09.26/07/2024 | 12/07/2024 |
18. | NGADILUWIH | 016/PM.02.00/K.JI-09.04/07/2024 | 13/07/2024 |
19. | PAPAR | 039/PM.00.02/K.JI-09.14/07/2024 | 13/07/2024 |
20. | PURWOASRI | 015/PM.02.00/K.JI-09.15/07/2024 | 13/07/2024 |
21. | RINGINREJO | 015/PM.02.00/K.JI-09.23/07/2024 | 14/07/2024 |
22. | KUNJANG | 028/PM.02.00/K.JI-09.21/07/2024 | 11/07/2024 |
23. | KANDAT | 029/PM.02.00/K.JI-09.05/07/2024 | 12/07/2024 |
24. | GURAH | 001/PM.02.00/K.JI-09.10/07/2024 | 14/07/2024 |
25. | NGANCAR | 018/PM.02.00/K.JI-09.07/07/2024 | 15/07/2024 |
26. | TAROKAN | 021/PM.02.00/K.JI-09.20/07/2024 | 15/07/2024 |
27. | KAYEN KIDUL | 029/PM.02.00/K.JI-09.24/07/2024 | 13/07/2024 |
28. | PLOSOKLATEN | 040/PM.02.00/K.JI-09.09/07/2024 | 15/07/2024 |
29. | PARE | 055/PM.02.00/K.JI-09.17/07/2024 | 15/07/2024 |
30. | PAGU | 010/PM.02.00/K.JI-09.11/07/2024 | 15/07/2024 |
31. | GROGOL | 030/PM.02.00/K.JI-09.13/07/2024 | 16/07/2024 |
32. | PUNCU | 001/PM.02.00/K.JI-09.08/07/2024 | 16/07/2024 |
33. | KAYEN KIDUL | 030/PM.02.00/K.Jl-09.24/07/2024 | 17/07/2024 |
34. | MOJO | 002/PM.02.00/K.JI-09.02/07/2024 | 16/07/2024 |
35. | MOJO | 003/PM.02.00/K.JI-09.02/07/2024 | 19/07/2024 |
36. | WATES | 031/PM.02.00/K.JI-09.06/07/2024 | 20/07/2024 |
37. | KANDAT | 034/PM.02.00/K.JI-09.05/07/2024 | 20/07/2024 |
38. | PLOSOKLATEN | 051/PM.02.00/K.JI-09.09/07/2024 | 20/07/2024 |
39. | GAMPENGREJO | 030/PM.00.02/K.JI-09.12/07/2024 | 17/07/2024 |
40. | MOJO | 004/PM.02.02/K.JI.09.02/07/2024 | 21/07/2024 |
41. | PAPAR | 046/PM.02.00/K.JI-09.14/07/2024 | 17/07/2024 |
42. | PAPAR | 051/PM.02.00/K.JI-09.14/07/2024 | 22/07/2024 |
43. | NGASEM | 042/PM.02.00/K.JI-09.25/07/2024 | 22/07/2024 |
44. | KEPUNG | 033/PM.02.00/K.JI-09.18/07/2024 | 20/07/2024 |
45. | MOJO | 005/PM.02.02/K.JI-09.02/07/2024 | 22/07/2024 |
46. | PLOSOKLATEN | 053/PM.02.00/K.JI-09.09/07/2024 | 22/07/2024 |
47. | PAPAR | 054/PM.02.00/K.JI-09.14/07/2024 | 24/07/2024 |
48. | RINGINREJO | 026/PM.02.00/K.JI-09.23/07/2024 | 24/07/2024 |
49. | TAROKAN | 025/PM.02.02/K.JI-09.20/07/2024 | 24/07/2024 |
50. | SEMEN | 106/PM.02.02/K.JI-09.01/07/2024 | 24/07/2024 |
Baru saja kita bersama-sama melewati sub tahapan rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan yang secara tahapan dimulai tanggal 05 s.d 07 Agustus 2024, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kawan-kawan PPK. Pada sub Tahapan Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan oleh PPK, Panwaslu Kecamatan mengeluarkan sejumlah 14 Saran Perbaikan secara tertulis dan 1 Saran Perbaikan secara lisan yang juga telah tercatatkan pada Berita Acara Rekapitulasi DPHP sejumlah 11 sebagaimana table berikut:
NO. | KECAMATAN | MASUKAN DAN TANGGAPAN PANWASLU KECAMATAN | SARAN PERBAIKAN | |
ADA | TIDAK ADA | |||
1 | SEMEN | √ | √ | |
2 | MOJO | √ | √ | |
3 | KRAS | √ | √ | |
4 | NGADILUWIH | √ | √ | |
5 | KANDAT | √ | √ | |
6 | WATES | √ | √ | |
7 | NGANCAR | √ | ||
8 | PUNCU | √ | ||
9 | PLOSOKLATEN | √ | ||
10 | GURAH | √ | ||
11 | PAGU | √ | √ | |
12 | GAMPENGREJO | √ | √ | |
13 | GROGOL | √ | √ | |
14 | PAPAR | √ | √ | |
15 | PURWOASRI | √ | ||
16 | PLEMAHAN | √ | √ | |
17 | PARE | √ | ||
18 | KEPUNG | √ | ||
19 | KANDANGAN | √ | ||
20 | TAROKAN | √ | ||
21 | KUNJANG | √ | ||
22 | BANYAKAN | √ | √ | |
23 | RINGINREJO | √ | √ | |
24 | KAYEN KIDUL | √ | √ | |
25 | NGASEM | √ | √ | |
26 | BADAS | √ | ||
Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, mengingat pasal 57 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, diatur bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat Menyusun daftar Pemilih di lokasi khusus, Bawaslu Kabupaten Kediri telah mengeluarkan Surat Imbauan terkait dengan penyusunan daftar Pemilih di Lokasi Khusus pada tanggal 17 Juli 2024. Lokasi Khusus yang disusun pasti berkonsekuensi terhadap DPHP yang telah disusun dan direkap oleh PPS dan PPK. Karena sangat mungkin Pemilih yang ada di wilayah PPS terdaftar di Lokasi Khusus yang sehingga harus di TMS-kan dari TPS asal-nya. Sehingga nanti dalam forum rapat KPU Kabupaten Kediri dapat menyampaikan gambaran proses penyusunan TPS Lokasi Khusus di Kabupaten Kediri.
Penulis dan Foto : Hendrik A