Ini Jumlah DPS (Daftar Pemilih Sementara) Kabupaten Kediri pada Pemilihan Serentak 2024
|
Kediri.bawaslu.go.id – Kediri. Sabtu, 10 Agustus 2024 pukul 14.30 WIB telah dilaksanakan Rapat Pleno terbuka Rkapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kediri oleh KPU Kabupaten Kediri di Grands Surya Hotel Kediri.
untuk diketahui, Pemilihan Serentak akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. sebelum pelaksanaan pemilihan perlu ditetapkan DPT (daftar pemilih Tetap). menuju proses itu saat ini telah ditetapkan DPS (daftar pemilih sementara) oleh KPU Kabapaten Kediri.
“Sabtu lalu telah ditetapkan DPS Kabupaten Kediri Pemilihan Serentak 2024 oleh KPU Kabuaten Kediri”Ucap Siswo Budi Santoso Koordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kediri.
dari hasil rapat Pleno terbuka, KPU Menetapkan bahwa DPS (daftar pemilih sementara) Kabupaten Kediri sejumlah 1.257.231 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 631.690 dan pemilih perempuan sebanyak 625.541. terdiri dari 2.348 TPS dari 344 desa dan 26 Kecamatan.
rinciannya sebagai berikut :
No | NAMA KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN/DESA | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | ||
L | P | L+P | ||||
1 | Semen | 12 | 76 | 20.574 | 20.002 | 40.576 |
2 | Mojo | 20 | 123 | 32.326 | 30.369 | 62.695 |
3 | Kras | 16 | 92 | 24.297 | 24.513 | 48.810 |
4 | Ngadiluwih | 16 | 112 | 30.211 | 30.468 | 60.679 |
5 | Kandat | 12 | 88 | 23.871 | 23.828 | 47.699 |
6 | Wates | 18 | 126 | 35.021 | 35.000 | 70.021 |
7 | Ngancar | 10 | 77 | 19.917 | 19.666 | 39.583 |
8 | Puncu | 8 | 94 | 25.117 | 24.416 | 49.533 |
9 | Plosoklaten | 15 | 104 | 28.764 | 28.403 | 57.167 |
10 | Gurah | 21 | 117 | 31.721 | 31.642 | 63.363 |
11 | Pagu | 13 | 60 | 15.454 | 15.433 | 30.887 |
12 | Gampengrejo | 11 | 48 | 12.790 | 12.775 | 25.565 |
13 | Grogol | 9 | 69 | 18.495 | 18.144 | 36.639 |
14 | Papar | 17 | 78 | 20.748 | 20.896 | 41.644 |
15 | Purwoasri | 23 | 92 | 23.296 | 23.490 | 46.786 |
16 | Plemahan | 17 | 91 | 23.823 | 23.720 | 47.543 |
17 | Pare | 10 | 145 | 40.515 | 40.934 | 81.449 |
18 | Kepung | 10 | 122 | 33.255 | 32.029 | 65.284 |
19 | Kandangan | 12 | 77 | 19.874 | 19.494 | 39.368 |
20 | Tarokan | 10 | 91 | 24.507 | 23.796 | 48.303 |
21 | Kunjang | 12 | 55 | 14.589 | 14.484 | 29.073 |
22 | Banyakan | 9 | 83 | 22.271 | 21.999 | 44.270 |
23 | Ringinrejo | 11 | 81 | 22.328 | 22.035 | 44.363 |
24 | Kayen Kidul | 12 | 69 | 18.378 | 18.502 | 36.880 |
25 | Ngasem | 12 | 87 | 23.551 | 24.284 | 47.835 |
26 | Badas | 8 | 91 | 25.997 | 25.219 | 51.216 |
Total | 344 | 2.348 | 631.690 | 625.541 | 1.257.231 | |
Penulis dan Foto : Hendrik A